Descrizione
Huawei P20 Lite
SCHEDA TECNICA :
Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 659 |
Processore | Quad Core 2.36 GHz Cortex-A73 + Quad Core 1.84 GHz Cortex-A53 |
RAM | 4GB |
Memoria | 64GB |
Display | 5,8 pollici con risoluzione FullHD+ 1080×2240 pixel; 428ppi; con 16 milioni di colori |
Fotocamera | Fotocamera esterna da 16 megapixel f2.2 + 2 megapixel f2.4, stabilizzata digitalmente, Dual flash LED ed autofocus. Fotocamera frontale da 16Mp con f 2.0. |
Video | Registrazione video in 4K a 30 FPS. Videocamera frontale che registra in Full HD a 30 FPS. |
Connettività | Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: 4.2 con A2DP/LE NFC Type-C 3.1 GPS: A-GPS/GLONASS |
Sensori | Accelerometro Prossimità Giroscopio Bussola Impronta digitale Microfono di riduzione rumore Sblocco con riconoscimento facciale 3D |
S.O. | Android 8.0 EMUI 8.0 Oreo |
Batteria | Litio da 3000 Mah |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.